세 가지 배포 모델: 구독형 클라우드 SaaS, 라이선스 기반 Self-Hosted 및 Air-Gap. 연간 결제 −20%, 쿼리당 요금 없음, 자격을 갖춘 조직에는 무료 파일럿 제공.
모든 플랜에 5개 리트리버, 12가지 검색 모드, 멀티모달 답변, 자기 학습 지식 기반이 포함됩니다. 차이는 규모와 배포 방식에 있습니다. 부가세 별도. 재벌 그룹 내 계열사 그룹 라이선스 별도 협의 가능.
| 기능 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 가격 (구독) | ₩3,990,000/월 | ₩9,990,000/월 | 문의 |
| 사용자 | 50 | 250 | 500 |
| 데이터 | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| 검색 모드 | 12개 중 3개 | 12개 전체 + auto | 12개 전체 + auto |
| 멀티모달 | 텍스트 + 표 | 전체 | 전체 |
| 살아있는 지식 기반 + 시간 그래프 | — | ||
| 모순 탐지 | — | ||
| 지식 기반 (인스턴스) | 1 | 5 | 무제한 |
| API 호출 | 10K/월 | 100K/월 | 무제한 |
| SSO / SAML | — | — | |
| 감사 추적 | — | — | |
| 지원 (SLA) | 이메일 48시간 | 이메일+채팅 12시간 | 프리미엄 4시간 |
| Self-Hosted 지원 | — | ||
| 에어갭 지원 | — | — |
쿼리당 과금 없음. 캐스케이딩 아키텍처로 토큰 비용의 85-95%를 절감합니다. 자격을 갖춘 조직에게 무료 POC 제공 — 귀사의 데이터로 4-8주. 재벌 그룹 내 여러 계열사 그룹 라이선스 별도 협의 가능.