| 기능 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 가격 (구독) | ₩3,990,000/월 | ₩9,990,000/월 | 문의 |
| 사용자 | 50 | 250 | 500 |
| 데이터 | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| 검색 모드 | 12개 중 3개 | 12개 전체 + auto | 12개 전체 + auto |
| 멀티모달 | 텍스트 + 표 | 전체 | 전체 |
| 살아있는 지식 기반 + 시간 그래프 | — | ||
| 모순 탐지 | — | ||
| 지식 기반 (인스턴스) | 1 | 5 | 무제한 |
| API 호출 | 10K/월 | 100K/월 | 무제한 |
| SSO / SAML | — | — | |
| 감사 추적 | — | — | |
| 지원 (SLA) | 이메일 48시간 | 이메일+채팅 12시간 | 프리미엄 4시간 |
| Self-Hosted 지원 | — | ||
| 에어갭 지원 | — | — |
초기 투자 없이 빠른 시작: 스타트업, 중소·중견기업. Self-Hosted 전환 전 POC로 적합합니다.